Éves Terv
Programnaptár 2026-27Szeptember
| DÁTUM | PROGRAM | DÁTUM | PROGRAM | ||
| 1. | k | 08:00 Tanévnyitó ünnepély Tankönyvosztás 17:00 Elsős szülői értekezletek |
16. | sze | |
| 2. | sze | 12:00 A közösség építő program táblázatának kitöltése 17:00 5. osztályosok szülői értekezlete |
17. | cs | |
| 3. | cs | 12:00 Alsós órarendek leadása | 18. | p | |
| 4. | p | Közösség építő programok | 19. | szo | |
| 5. | szo | 20. | v | ||
| 6. | v | 21. | h | ||
| 7. | h | Szülői értekezletek rugalmas beosztás szerint |
22. | k | |
| 8. | k | 23. | |||
| 9. | sze | 24. | cs | ||
| 10. | cs | 25. | p | Magyar Diáksport Napja: Aktív közlekedés | |
| 11. | p | 26. | szo | ||
| 12. | szo | 27. | v | ||
| 13. | v | 28. | h | 1. Hangverseny a Kodály Központban 11:00 Szülők Tanácsa 16:30 |
|
| 14. | h | 29. | k | ||
| 15. | k | 30. | sze | Magyar népmese napja | |
Október
| DÁTUM | PROGRAM | DÁTUM | PROGRAM | ||
| 1. | cs | Zene világnapja a Liszt Ferenc Zeneiskola mezőszeles növendékeivel alsó: 11:00 felső: 11:45 |
16. | p | Papírgyűjtés 07:00-10:00 |
| 2. | p | 17. | szo | ||
| 3. | szo | 18. | v | ||
| 4. | v | 19. | h | ||
| 5. | h | 20. | k | Pályaorientációs nap | |
| 6. | k | Aradi Vértanúk megemlékezés | 21. | sze | „Diákok hangja” projektnap |
| 7. | sze | 22. | cs | Megemlékezés alsó: 4.óra felső:5. óra 14:00-16:00 Halloween 6. évfolyam |
|
| 8. | cs | 23. | p | Nemzeti ünnep | |
| 9. | p | 24. | szo | ||
| 10. | szo | 25. | v | ||
| 11. | v | 26. | h | Őszi szünet | |
| 12. | h | 1. NASI-NAP | 27. | k | Őszi szünet |
| 13. | k | 28. | sze | Őszi szünet | |
| 14. | sze | 29. | cs | Őszi szünet | |
| 15 | cs | Papírgyűjtés 14:00-17:00 | 30. | p | Őszi szünet |
| 31. | szo | ||||
November
| DÁTUM | PROGRAM | DÁTUM | PROGRAM | ||
| 1. | V | 16. | h | ||
| 2. | h | 17. | k | 17:00 Felsős fogadóórák | |
| 3. | k | 1. Iskolanyitogató 16:30 Kézműves foglalkozások Interaktív mesesarok |
18. | sze | |
| 4. | sze | 19. | cs | ||
| 5. | cs | 20. | p | ||
| 6. | p | 21. | szo | ||
| 7. | szo | 22. | v | ||
| 8. | v | 23. | h | Alsós fogadóórák kezdete | |
| 9. | h | 24. | k | ||
| 10. | k | 25. | sze | ||
| 11. | sze | 26. | cs | ||
| 12. | cs | 27. | p | ||
| 13. | p | Magyar nyelv napja | 28. | ||
| 14. | szo | 29. | |||
| 15 | v | 30. | h | 2. NASI-NAP | |
December
Január
Február
